奇瑞流動(dòng)售貨車(chē)
聯(lián)系人: 黃俊
手機(jī): 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5021XSHQ4型售貨車(chē) | 外型尺寸: | 4660,4615X1880,1725X2575,2485(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SQR1021-1E | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 1980(Kg) | 接近/離去角: | 28/16,28/15(°) |
額定質(zhì)量: | 415(Kg) | 前懸后懸: | 615/1445,615/1400(mm) |
整備質(zhì)量: | 1435(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝前霧燈,前保,前大燈。整車(chē)長(zhǎng)s/寬/高/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SQR1021-1E | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 2600 | 后輪距: | 1380(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 645/1335 |
輪胎規(guī)格: | 165R13LT,165R13C | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SQR472WF SQR472WC |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 |
1083 999 |
55 50 |
其它資料 | |||
隨底盤(pán)選裝前霧燈,前保,前大燈。整車(chē)長(zhǎng)/寬/高/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。
| |||
![]() ![]() |
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134