電動絞龍散裝飼料運輸車
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威5160GSLD18型散裝飼料運輸車技術參數表
車輛名稱: |
電動絞龍散裝飼料運輸車 | ![]() | |
車輛類別: | 散裝飼料運輸車 散裝飼料車 | ||
車輛型號: | 5160GSLD18 | ||
中文品牌: | 程力威 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產廠家: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||
企業(yè)地址: | 湖北程車汽車有限公司 | ||
公告批次: | 2001m5 225 | 目錄序號: | (九)40 |
發(fā)動機型號: | CA6DF3-16E3 CA6DE3-16E3 CA6DF3-16E3U CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F CA6DE3-18E3F CA6DF3-18E3F BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3 |
發(fā)動機生產商: | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
發(fā)動機排量: | 6740 6618 6744 6618 7120 6618 7120 4764 4764 |
發(fā)動機功率: | 125 124 125 121 121 138 139 124 140 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8980×2350×3750 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 15895 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 8350 | 額定載質量(kg): | 7350 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 21/12 | 前懸/后懸: | 1312/2320 |
軸距(mm): | 5000,4920,5350,5270 | 軸荷: | 5895/10000 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 7/10+3 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800,1740 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJDGR3FC02L | 發(fā)布日期: | 20110503 |
識別代號: | LFNAFRJK×LFNAFRJM× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | CA1167PK2L2EA80 | ||
其它: | 1.運輸介質:膨化顆粒飼料、粉狀飼料,密度為500千克/立方米;2.罐體有效容積14.7立方米;3.罐體外形尺寸:.長6000mm、寬2250 mm、高1800mm;4.采用分倉機構卸料,;5.罐體右側面噴涂介質名稱“飼料”;6.隨底盤選裝改前部燈具和前圍的駕駛室,7.僅用CA6DF3-16E3、CA6DE3-16E3;7.側防護材料材質為4/Q235A、離地高度為480mm、截面高度為100mm、連接方式為螺栓連接;后防護材料材質為矩形管100*65*5/Q235A、離地高為545mm、截面尺寸為100mm、連接方式為螺栓連接。 |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134